Prices
All prices in Indonesian Rupiah.
Massages
| Service | Time | Price |
|---|---|---|
| Classic Bali Coconut Oil Massage — 60 min | 60 min | 145,000 |
| Classic Bali Coconut Oil Massage — 90 min | 90 min | 210,000 |
| Aromatherapy Massage - essential oils — 60 min | 60 min | 150,000 |
| Aromatherapy Massage - essential oils — 90 min | 90 min | 220,000 |
| Deep Tissue Massage | 90 min | 290,000 |
| Acupressure | 75 min | 300,000 |
| Warm Stone Massage | 90 min | 320,000 |
| Foot Reflexology — 30 min | 30 min | 90,000 |
| Foot Reflexology — 60 min | 60 min | 145,000 |
| Head Massage | 30 min | 90,000 |
| Back Massage | 30 min | 90,000 |
BodyWork
| Service | Time | Price |
|---|---|---|
| Herbal Scrub | 30 min | 130,000 |
| Bali Boreh Scrub | 30 min | 130,000 |
| Traditional Facial | 60 min | 145,000 |
| Ear Candling | 30 min | 120,000 |
Salon Services
| Service | Time | Price |
|---|---|---|
| Pedicure — no-polish | 60 min | 120,000 |
| Pedicure — polish | 60 min | 140,000 |
| Manicure — no-polish | 60 min | 120,000 |
| Manicure — polish | 60 min | 140,000 |
Spa Packages
| Service | Time | Price |
|---|---|---|
| Bali Flower Bath — Single | 120 min | 450,000 |
| Bali Flower Bath — Couple | 120 min | 800,000 |
| Herbal Scrub / Boreh scrub — Herbal | 180 min estimated — pending staff confirmation | 470,000 |
| Herbal Scrub / Boreh scrub — Boreh | 180 min estimated — pending staff confirmation | 470,000 |
| Bliss Package | 120 min estimated — pending staff confirmation | 350,000 |
| Relax Package | 150 min estimated — pending staff confirmation | 400,000 |
| Harmony Package | 240 min | 610,000 |
| Self-Care Escape | 240 min | 750,000 |
| Classic Couples Spa | 210 min | 1,280,000 |
| Warm Stones Package | 150 min | 620,000 |
Sacred Ubud Spa treatment menu
Open original brochure
